ÖĞRETMENLİK PROGRAMI: BİLGİSAYAR (Normal ve İkinci öğretim)
| 1.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-101 | ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| ENF-101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| FİZ-101 | FİZİK I | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| KİM-101 | KİMYA | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| MAT-101 | MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| TÜR-101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TAR-101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YAD-103 | YABANCI DİL I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| İSG-101 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EBE-121 | TEKNİK RESİM | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| TOPLAM | 25 | 5 | 30 | 23 | 28 | |
| 2.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-102 | OKUL DENEYİMİ I | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| FİZ-102 | FİZİK II | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| MAT-102 | MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| TÜR-102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TAR-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TAR.II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YAD-104 | YABANCI DİL II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EBE-106 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA. GİR. | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| EBE-108 | BİLGİSAYAR DONANIMI | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| EBE-120 | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| TOPLAM | 21 | 11 | 32 | 26 | 32 | |
| 3.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-201 | GELİŞİM VE ÖĞRENME | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| MAT-201 | MATEMATİK-III | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| YAD-203 | YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EBE-215 | DEVRE ANALİZİ | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| EBE-251 | MANTIK DEVRELERİ- I | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| EBE-263 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ- I | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| TOPLAM | 16 | 6 | 22 | 19 | 28 | |
| 4.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-202 | ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLEND. | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| EBE-204 | MESLEKİ YABANCI DİL- I | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EBE-202 | MESLEK MATEMATİĞİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EBE-220 | ELEKTRONİK DEVRELER | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| EBE-250 | MESLEKİ YAZILIM UYGULAMALARI | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| EBE-252 | MANTIK DEVRELERİ- II | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| EBE-264 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ- II | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| TOPLAM | 19 | 10 | 29 | 24 | 32 | |
| 5.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-301 | ÖĞRETİM TEKN.VE MATERYAL GELİŞTİ. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| İST-301 | İSTATİSTİK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EBE-301 | MESLEKİ YABANCI DİL- II | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EBE-357 | MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ VE PROGR. | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| EBE-359 | VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| EBE-361 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| EBE-363 | DENETİM SİSTEMLERİ- I | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| TOPLAM | 19 | 10 | 29 | 24 | 29 | |
| 6.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-302 | SINIF YÖNETİMİ | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| EĞT-304 | ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| EKO-302 | EKONOMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YAD-302 | İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EBE-356 | DERLEYİCİ TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EBE-358 | MİKRO BİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| EBE-368 | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| EBE-370 | BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EBE-384 | ÖLÇME VE ENSTRUMANTASYON | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 22 | 10 | 32 | 27 | 31 | |
| 7.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-401 | OKUL DENEYİMİ-II | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| EĞT-403 | ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| TİL-401 | TEKNİK İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EBE-411 | BİLGİSAYAR AĞLARI- I | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EBE-413 | ÇOKLU ORTAM UYG. VE WEB TASARIMI | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| EBE-415 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EBE-401 | BİTİRME PROJESİ -I | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| EBE-000 | TEKNİK SEÇİMLİK DERS- I | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 15 | 12 | 27 | 21 | 29 | |
| 8.YARIYIL DERSLERİ | DERS SAATİ | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg/Lab | Toplam | Kredi | AKTS |
| EĞT-402 | REHBERLİK | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| KAL-402 | KALİTE VE GÜVENİLİRLİK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EBE-412 | BİLGİSAYAR AĞLARI- II | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| EBE-414 | WEB PROGRAMLAMA | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| EBE-400 | BİTİRME PROJESİ II (Mezuniyet Tezi) | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| EBE-000 | TEKNİK SEÇİMLİK DERS- II | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 14 | 14 | 28 | 21 | 31 | |
| EĞT-404 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (*) | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 151 | 78 | 229 | 185 | 240 | |
(*)İşaretli dersler her yarıyılda da açılabilir. Ancak bu dersler sadece bir yarıyılda alınır.
TOPLAM SAAT: 229
TOPLAM KREDİ: 185
| (*) TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER-I(VII.YARIYIL) | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg./Lab | Toplam | Kredi |
| EBE-421 | SİSTEM PROGRAMLAMA | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-423 | BİLGİSAYAR GRAFİĞİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-459 | YAPAY ZEKAYA GİRİŞ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-427 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DEVRELERİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-429 | ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-431 | SAYISAL İŞARET İŞLEME | 2 | 2 | 4 | 3 |
| (*) TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER-II(VII.YARIYIL) | |||||
| Kodu | Adı | Teorik | Uyg./Lab | Toplam | Kredi |
| EBE-422 | SAYISAL ENTEGRE TASARIM DİLİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-464 | ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-424 | DENETİM SİSTEMLERİ- II | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-426 |
PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER |
2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-428 | SAYISAL DENETİM SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-430 | ROBOTİK | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-432 | SÜREÇ DENETİMİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-476 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA İLERİ TEKNİKLER | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-464 | ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-478 | DOSYA ORGANİZASYONU | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EBE-480 | ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİ | 2 | 2 | 4 | 3 |
* Teknik seçimlik derslerden her yarıyıl için sadece bir ders seçilecektir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.