| YAPI MALZEMELERİ VE BETON LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ | ||
| Sıra No | Deney İsmi | Fiyat (YTL) |
| ÇİMENTO DENEYLERİ | ||
| 1 | Çekme ve basınç dayanımı deneyleri | 50,00 |
| 2 | Çimentonun normal kıvamının tayini | 70,00 |
| 3 | Priz başlama ve sona erme sürelerinin tayini | 70,00 |
| 4 | Çimentonun hacim değişiminin tayini | 70,00 |
| AGREGA DENEYLERİ | ||
| 1 | Elek analizi deneyi (ince) (1 tane sınıfı için) | 150,00 |
| 2 | Elek analizi deneyi (iri) (1 tane sınıfı için) | 150,00 |
| 3 | Yüzey nemi oranı tayini (ince) (1 tane sınıfı için) | 50,00 |
| 4 | Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (ince) (1 tane sınıfı için) | 50,00 |
| 5 | Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (iri) (1 tane sınıfı için) | 50,00 |
| 6 | İnce madde oranı tayini (1 tane sınıfı için) | 50,00 |
| 7 | Gevşek birim ağırlık tayini (ince ve iri) (1 tane sınıfı için) | 50,00 |
| 8 | Sıkışık birim ağırlık tayini (ince ve iri) (1 tane sınıfı için) | 50,00 |
| 9 | Organik madde tayini (1 tane sınıfı için) | 70,00 |
| 10 | Aşınmaya dayanıklılık tayini (bilyeli tamburda 1 tane sınıfı için) | 100,00 |
| 11 | Tabii donda-çözülme (1 tane sınıfı için) | 1250,00 |
| 12 | Kimyasal donda-çözülme (1 tane sınıfı için) | 1500,00 |
| 13 | Yassılık İndeksi Deneyi | 100,00 |
| TAZE BETON DENEYLERİ | ||
| 1 | Slump (Çökme) Deneyleri | 50,00 |
| 2 | Betonun birim ağırlık tayini | 50,00 |
| 3 | Betonun hava % miktarının tayini | 50,00 |
| 4 | Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini-RAM | 1500,00 |
| 5 | Betonun priz başlama ve bitiş sürelerinin | 50,00 |
| SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ | ||
| 1 | Silindir veya küp numunelerin basınç dayanımı | 50,00 |
| 2 | Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini | 1500,00 |
| 3 | Beton yarmada çekme deneyi | 50,00 |
| 4 | Beton eğilme deneyi | 50,00 |
| 5 | Beton permeabilite (su geçirgenlik) test | 750,00 |
| 6 | Beton tabi don deneyi | 1500,00 |
| 7 | Karot numunesi alınması (75 mm çapında) | 150,00 |
| 8 | Karot numunesi basınç dayanımı (baş kesme ve başlıklama dahil) | 150,00 |
| 9 | Su emme | 30,00 |
| 10 | Windsor probe testi ile beton dayanımı tayini | 1500,00 |
| 11 | Beton özgül ağırlığının tayini | 50,00 |
| 12 | Beton birim hacim ağırlığının tayini | 50,00 |
| 13 | Beton test çekici deneyi (10 ölçme yeri için) | 750,00 |
| 14 | Beton test çekici deneyi (10 ölç. sonraki her bir ölçme için) | 50,00 |
| 15 | Ultrasonik ses hızı ve beton test çekici beraber (15 ölçme yeri için) | 750,00 |
| 16 | Doğrudan Çekme Dayanım Tayini (Pull-off) | 150,00 |
| 17 | Yüzeyde Kopma Dayanımı Deneyi (Pull-out) | 150,00 |
| BETON ÇELİK ÇUBUK DENEYLERİ | ||
| 1 | Gözle muayene (görünüş özellikleri) | 30,00 |
| 2 | Boyut muayenesi | 30,00 |
| 3 | Kütle muayenesi | 30,00 |
| 4 | Akma, çekme ve uzama yüzdesi (aynı çapta) | 1000,00 |
| TUĞLA VE KİREMİT DENEYLERİ | ||
| 1 | Tabii donda-çözülme (1 tane sınıfı için) | 1250,00 |
| 2 | Kimyasal donda-çözülme (1 tane sınıfı için) | 1500,00 |
| 3 | Gözle muayene (görünüş özellikleri ) | 30,00 |
| 4 | Boyut muayenesi | 30,00 |
| 5 | Basınç dayanımı | 150,00 |
| 6 | Magnezyum oksit miktarının tayini | 750,00 |
| 7 | Eğilme deneyi | 150,00 |
| 8 | Permeabilite (su geçirgenlik) test | 750,00 |
| 9 | Tabii don deneyi (15 devir) | 750,00 |
| 10 | Su emme | 50,00 |
| 11 | Özgül ağırlığının tayini | 50,00 |
| 12 | Birim hacim ağırlığının tayini | 50,00 |
| ALÇI BLOK LEVHA DENEYLERİ | ||
| 1 | Eğilme deneyi | 250,00 |
| 2 | Tabii don deneyi (15 devir) | 1500,00 |
| 3 | Su emme | 50,00 |
| 4 | Özgül ağırlığının tayini | 50,00 |
| 5 | Birim hacim ağırlığının tayini | 50,00 |
| 6 | Gözle muayene (görünüş özellikleri ) | 30,00 |
| 7 | Boyut muayenesi | 30,00 |
| KAPLAMA VE BORDÜR TAŞLARI DENEYLERİ | ||
| 1 | Basınç dayanımı | 50,00 |
| 2 | Eğilme deneyi | 50,00 |
| 3 | Permeabilite (su geçirgenlik) test | 2500,00 |
| 4 | Tabii don deneyi (15 devir) | 1250,00 |
| 5 | Su emme | 50,00 |
| 6 | Özgül ağırlığının tayini | 50,00 |
| 7 | Birim hacim ağırlığının tayini | 50,00 |
| 8 | Gözle muayene (görünüş özellikleri ) | 30,00 |
| 9 | Boyut muayenesi | 30,00 |
| AHŞAP DENEYLERİ | ||
| 1 | Ahşaptan çivi çekme testleri | 50,00 |
| 2 | Tel vida çekme testleri | 50,00 |
| 3 | Birleşim ve ekleme çekme testleri | 50,00 |
| 4 | Cıvataları çekme testleri | 75,00 |
| 5 | Basınç | 50,00 |
| 6 | Eğilme | 50,00 |
| 7 | Çekme | 50,00 |
| 8 | Makaslama | 50,00 |
| 9 | Kayma testleri | 50,00 |
| TABİİ YAPI TAŞLARI DENEYLERİ | ||
| 1 | Hacim kütlesi deneyi | 50,00 |
| 2 | Su emme deneyi | 50,00 |
| 3 | Kaynar suda su emme deneyi | 75,00 |
| 4 | Özgül kütle deneyi | 50,00 |
| 5 | Görünen porozite deneyi | 50,00 |
| 6 | Doluluk oranı kompasite deneyi | 50,00 |
| 7 | Porozite (Gözeneklilik derecesi) deneyi | 50,00 |
| 8 | Doygunluk katsayısı | 50,00 |
| 9 | Basınç mukavemeti deneyi | 50,00, |
| 10 | Eğilme mukavemeti deneyi | 50,00 |
| 11 | Sürtünme ile aşınma kaybı (Bohtne metodu) deneyi | 150,00 |
| 12 | Tabii don tesirlerine dayanıklılık ve don sonu basınç mukavemeti deneyi | 1500,00 |
| 13 | Sodyum sülfat don kaybı deneyi | 1500,00 |
| 14 | Darbeli aşınma deneyi (Losangeles metodu) | 100,00 |
| 15 | Çekme mukavemeti deneyi | 100,00 |
| 16 | Yarmada çekme mukavemeti deneyi | 150,00 |
| 17 | Su geçirimliliği (Permabilite) deneyi | 1500,00 |
| 18 | Bazaltlarda güneş yanığı tayini | 150,00 |
| 19 | Açık hava tesirlerine dayanıklılık deneyi | 150,00 |
| 20 | Pas tehlikesinin tayini deneyi | 150,00 |
| 21 | Asitlere dayanıklılık deneyi | 150,00 |
| ZEMİN LABORATUARI FİYAT LİSTESİ | ||
| Sıra No | Deney ismi | Fiyat (YTL) |
| 1 | Su içeriği tayini | 25,00 |
| KIVAM LİMİTLERİ TAYINI | ||
| 1 | Likit limit (LL) (beş nokta) | 40,00 |
| 2 | Likit limit (LL) (tek nokta) | 20,00 |
| 3 | Plastik limit (PL) | 35,00 |
| 4 | Tek eksenli büzülme | 30.00 |
| 5 | Hacimsel büzülme | 50,00 |
| ZEMİN SINIFLAMASI | ||
| 1 | Laboratuvar deneylerine göre | 18,00 |
| TANE ÇAPI DAĞILIMININ BULUNMASI | ||
| 1 | Yıkamalı eleme | 40,00 |
| 2 | Hidrometre | 50,00 |
| birim hacim kütle deneyleri | ||
| 1 | Bağıl yoğunluk (özgül ağırlık) | 35,00 |
| 2 | Tabii birim hacim kütle | 20,00 |
| LABORATUVAR SIKIŞTIRMA DENEYİ | ||
| 1 | 2,5 kg lık tokmak kullanarak (standard) | 100,00 |
| 2 | 4,5 kg lık tokmak kullanarak (modifıye) | 150,00 |
| 3 | Titreşimli tokmak kullanarak | 150,00 |
| 4 | En küçük kuru birim hacim kütle | 30,00 |
| UÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (NUMUNE ÇAPI, O = 38 MM) | ||
| 1 | Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) | 75,00 |
| 2 | Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) | 600,00 |
| 3 | Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) | 800,00 |
| DİREKT KESME (KESME KUTUSU) DENEYİ | ||
| 1 | Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) | 75,00 |
| 2 | Konsolidasyonlu-drenajlı (CU) | 400,00 |
| 3 | Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) | 800,00 |
| GEÇİRGENLİK (PERMEAB1LIT E) DENEYİ | ||
| 1 | Sabit seviyeli | 200,00 |
| 2 | Düşen seviyeli | 150,00 |
| DIGER ZEMİN DENEYLERİ | ||
| 1 | Serbest basınç (tek eksenli) deneyi | 35,00 |
| 2 | Konsolidasyon deneyi | 300,00 |
| 3 | Zeminlerde şişme basıncı tayini | 200,00 |
| 4 | Zeminlerde şişme yüzdesi tayini | 200,00 |
| 5 | Çifte hidrometre (iki deney toplam olarak) |
100,00 |
| KAGİR ATELYESİ FİYAT LİSTESİ | ||
| Sıra No | Üretim Adı | Fiyat (YTL) |
| 1 | Çiçeklik (30x30x15cm) | 50,00 |
| 1 | Betonarme korkuluk (Mt/YTL) | 70,00 |
| 2 | Betonarme hazır merdüven basamağı (Mt/YTL) | 60,00 |
Not:
Not: Yukarıda yer alan dört sayfalık döner sermaye birim fiyat listesi, GÜ. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığının 25 Nisan 2008 tarih ve 29/34-1114 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür 25.04.2008.
Prof. Dr. Metin ARSLAN
Yapı Eğitimi Bölümü Başkanı
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.